2026年価格改定のお知らせ
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、ご高承のとおり、国際情勢の影響により原料価格が高騰しております。
弊社におきましても経費削減や合理化に努めておりますが、従来の価格を維持することが困難な状況となりました。
つきましては、誠に恐縮ではございますが、新カタログ(2026年1月発行)より、一部商品の上代価格を改定させていただきます。
カタログ掲載商品はもちろん、非掲載商品も含め、改定リストをご用意いたしました。
なお、すべてのご注文につきましては、2025年12月27日以降のご注文分から、新価格を適用させていただきます。
何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具
ふろしきコミュニケーション40 価格改定商品リスト
【旧カタログ・ふろしきコミュニケーション39のページ順】(税別)
| ページ | 品番 | 商品名 | 旧上代 | 新上代 |
| 8 | 10261 →10266 |
100 アクアドロップリサイクル(旧上代) → 100 アクアドロップ Re-Free(新上代) |
4,500 | 4,800 |
| 9 | 20553 | 100 ひめむすび Adeline Klam | 3,000 | 3,500 |
| 9 | 20554 | 70 ひめむすび Adeline Klam | 1,500 | 1,800 |
| 10 | 20552 | 50 ひめむすび Adeline Klam | 900 | 1,000 |
| 11 | 20017 | 100 kata kata むすび オーガニック | 3,000 | 3,500 |
| 11 | 20016 | 50 kata kata むすび オーガニック | 800 | 1,000 |
| 16 | 20724 | 70 ハレ包み | 1,000 | 1,200 |
| 19 | 21181 | 二四巾 竹久夢二 | 2,500 | 3,000 |
| 19 | 21180 | 48 竹久夢二 | 800 | 1,000 |
| 22 | 20464 | 48 福コチャエ | 900 | 1,000 |
| 22 | 20473 | 48 どうぶつコチャエ | 900 | 1,000 |
| 23 | 20720 | チーフ 隅田川 | 700 | 800 |
| 24 | 20716 | 三巾 隅田川 | 2,800 | 3,000 |
| 24 | 20801 | チーフ 風神雷神 | 700 | 800 |
| 26 | 10086 | 70 光悦ちりめん友禅 | 3,800 | 4,000 |
| 27 | 20706 | 145 百貨つつみ | 3,800 | 4,300 |
| 27 | 22007 | 145 きもの包み | 4,000 | 4,300 |
| 28 | 22008 | 145 晴れ着つつみ | 3,600 | 4,000 |
| 28 | 20402 | 112 和音 | 2,800 | 3,000 |
| 29 | 20358 | 100 シャンタン 両面無地 | 3,200 | 3,800 |
| 29 | 20375 | 48 MUSUBI ORGANIC 無地 | 450 | 550 |
| 29 | 20378 | 70 MUSUBI ORGANIC 無地 | 900 | 1,000 |
| 33 | 30611 | 中巾正絹うずらちりめん 色の彩時記 | 10,000 | 12,000 |
| 33 | 30613 | 二巾正絹うずらちりめん 色の彩時記 | 15,000 | 17,000 |
| 34 | 30601 | 中巾 6号 正絹ちりめん 無地 | 5,500 | 6,000 |
| 34 | 30604 | 二巾 9号 正絹ちりめん 無地 | 10,000 | 12,000 |
| 34 | 30606 | 二四巾 13号 正絹ちりめん 無地 | 20,000 | 22,000 |
| 39 | 40861 | 別誂 中巾 6号 正絹縮緬家紋入 | 20,000 | 23,000 |
| 39 | 40874 | 別誂 尺四巾 9号 正絹縮緬家紋入 | 25,000 | 28,000 |
| 39 | 40862 | 別誂 二巾 10号 正絹縮緬家紋入 | 28,000 | 30,000 |
| 39 | 40859 | 別誂 二巾 13号 重目 正絹縮緬家紋入 | 30,000 | 32,000 |
| 39 | 40863 | 別誂 二四巾 13号 正絹縮緬家紋入 | 35,000 | 40,000 |
| 39 | 40864 | 別誂 三巾 18号 正絹縮緬家紋入 | 48,000 | 50,000 |
| 39 | 40812 | 別誂 二巾 並 白山紬 家紋入 | 28,000 | 30,000 |
| 39 | 40822 | 別誂 二巾 重目 白山紬 家紋入 | 30,000 | 32,000 |
| 39 | 40813 | 別誂 二四巾 並 白山紬 家紋入 | 33,000 | 35,000 |
| 39 | 40823 | 別誂 二四巾 重目 白山紬 家紋入 | 38,000 | 40,000 |
| 39 | 40814 | 別誂 三巾 並 白山紬 家紋入 | 43,000 | 45,000 |
| 39 | 40824 | 別誂 三巾 重目 白山紬 家紋入 | 48,000 | 50,000 |
| 40 | 40841 | 別誂 6寸 並 塩瀬 家紋入 袱紗 | 28,000 | 38,000 |
| 40 | 40834 | 別誂 6寸 重目 塩瀬 家紋入 袱紗 | 30,000 | 40,000 |
| 40 | 40842 | 別誂 8寸 並 塩瀬 家紋入 袱紗 | 35,000 | 40,000 |
| 40 | 40835 | 別誂 8寸 重目 塩瀬 家紋入 袱紗 | 37,000 | 42,000 |
| 40 | 40843 | 別誂 9寸 並 塩瀬 家紋入 袱紗 | 40,000 | 42,000 |
| 40 | 40836 | 別誂 9寸 重目 塩瀬 家紋入 袱紗 | 43,000 | 44,000 |
| 40 | 40932 | 別誂 越前塗木製 家紋入 万寿盆 8寸 | 52,000 | 53,000 |
| 40 | 40935 | 別誂 越前塗木製 無地 万寿盆 8寸 | 32,000 | 33,000 |
| カタログ非掲載 | 10262 →10267 |
100 アクアドロップ ミナ ペルホネン リサイクル(旧上代) → 100 アクアドロップ Re-Free(新上代) |
4,800 | 5,300 |
| 2025年10月22日 新商品 | 10262 →10267 |
100アクアドロップリサイクル両面 伊砂文様(旧上代) → 100アクアドロップRe-Free 両面 伊砂文様(新上代) ※今年の10月に発表いたしました「100 アクアドロップリサイクル両面 伊砂文様」は、大変ご好評をいただき、早期に在庫終了となりました。次回カタログより上記の仕様へ切り替わります。 |
6,500 | 6,800 |
以上。